Lancé en 2023
Bonus de bienvenue
200% up to EUR 500 + 200 FS
Taux de gain
97.5
Dépôt min.
EUR 10 / Max: EUR 5,000
Vitesse de paiement
Up to 3 hours for cryptos and e-walltes
Chat Live 24/7
Lancé en 2023
Bonus de bienvenue
200% up to EUR 500 + 200 FS
Taux de gain
97.5
Dépôt min.
EUR 10 / Max: EUR 5,000
Vitesse de paiement
Up to 3 hours for cryptos and e-walltes
Chat Live 24/7
| Limites de retrait | XOF 6,500 / Limite max. : XOF 3,250,000 |
|---|---|
| Propriétaire | NovaForge Ltd |
| Revenus annuels estimés | > EUR 20,000,000 |
| Autorisations de licence | Comores (AOFA) |
| Devises | XOF, USD, AUD, CAD, NZD, BRL, NOK, HUF, PLN, CZK, CLP, PEN, CHF |
| Langues | Anglais, Espagnol, Français, Allemand, Italien, Arabe, Tchèque, Néerlandais, Finnois, Grec, Hongrois, Norvégien, Polonais, Portugais, Slovaque, Slovène |
Disponibilité mondiale
Commentaires
Pays disponibles