Lanzado en 2023
Bono de bienvenida
200% fino a 500 € + 200 FS
Tasa de ganancia
97.5
Depósito mín.
EUR 10 / Max: EUR 5,000
Velocidad de pago
Up to 3 hours for cryptos and e-walltes
Chat en vivo 24/7
Lanzado en 2023
Bono de bienvenida
200% fino a 500 € + 200 FS
Tasa de ganancia
97.5
Depósito mín.
EUR 10 / Max: EUR 5,000
Velocidad de pago
Up to 3 hours for cryptos and e-walltes
Chat en vivo 24/7
| Límites de retiro | Depósito mínimo 10 mediante Mercado Pago / Límite máximo equivalente a 5.000 mediante Mercado Pago |
|---|---|
| Propietario | NovaForge Ltd |
| Ingresos anuales estimados | > EUR 20,000,000 |
| Autoridades de licenciamiento | Comoras (AOFA) |
| Monedas | ARS, USD, AUD, CAD, NZD, BRL, NOK, HUF, PLN, CZK, CLP, PEN, CHF |
| Idiomas | Inglés, español, francés, alemán, italiano, árabe, checo, neerlandés, finlandés, griego, húngaro, noruego, polaco, portugués, eslovaco, esloveno |
Disponibilidad global
Comentarios
Países disponibles